Ahmet Filiz vs Alp AKÇA vs Alper ÖZKÖK
vs Atilla GÜÇLÜ
vs Bilge MUTLU vs Botan ÇOKTİN
vs Burak KÜÇÜK vs Caner ÇİÇEK vs Ceyda ÖZAKMAN vs Damla BİLGİ vs Dilara YALMAN
vs Ece CATE
vs Ege Can ŞENYURD
vs Elif AYDIN vs Eren ALKAN
vs Ergün BAYLAN
vs Ersan SARP
vs Ertuğrul KIZILARSLAN
vs Fatma ÖZTÜRK vs Gökçe MUTLU vs Gül BOZKURT vs Gülin DİNÇ
vs Güneş ÖZCAN
vs Kerem ÇİMEN
vs Mehmet Ali Öztürk
vs Mehmet ÇİMEN
vs Mehmet KIZIL vs Memnune YILDIRIM vs Murat ERTÜRK
vs Musa BULUT
vs Mustafa ARSLAN
vs Mustafa ÇELİKKOL
vs Nilay BİLGE
vs Osman YUSUFOĞLU vs Özge ŞEVİK
vs Özgür KOCABAŞ
vs Özgür Şahin
vs Özlem DAĞLI vs Pınar ÇALIŞKAN vs Recep TOR
vs Rıdvan DEMİRHAN vs Rıfat DAĞLI
vs Sami Sönmez vs Sefer BODUR vs Selma ELMAS
vs Selma KAYALAK
vs Sercan CATE vs Serkan IŞIK
vs Serkan TORÖZ vs Sevil AKSU vs Sevinç OLCAY
vs Sezen APAYDIN
vs Sibel MUTLU
vs Tahsin UYSAL
vs Tuğberk AKKUŞ
vs Tuncay YILMAZ
vs Turgay DUMAN vs Turgut ÖZCAN
vs Vahdettin MADYAN
vs Vural UKUŞ
vs Yağmur Gür vs Yunus KAYA vs Zeliha FİLİZ 
Sonuçlar
Oyuncu | Kazandığı Puan | Sonuç |
---|---|---|
Ahmet Filiz | 20 | — |
Alp AKÇA | 20 | — |
Alper ÖZKÖK | 60 | — |
Atilla GÜÇLÜ | 20 | — |
Bilge MUTLU | 20 | — |
Botan ÇOKTİN | 30 | — |
Burak KÜÇÜK | 30 | — |
Caner ÇİÇEK | 50 | — |
Ceyda ÖZAKMAN | 10 | — |
Damla BİLGİ | 30 | — |
Dilara YALMAN | 60 | — |
Ece CATE | 40 | — |
Ege Can ŞENYURD | 10 | — |
Elif AYDIN | 10 | — |
Eren ALKAN | 50 | — |
Ergün BAYLAN | 70 | — |
Ersan SARP | 60 | — |
Ertuğrul KIZILARSLAN | 50 | — |
Fatma ÖZTÜRK | 20 | — |
Gökçe MUTLU | 50 | — |
Gül BOZKURT | 80 | — |
Gülin DİNÇ | 30 | — |
Güneş ÖZCAN | 30 | — |
Kerem ÇİMEN | 60 | — |
Mehmet Ali Öztürk | 20 | — |
Mehmet ÇİMEN | 50 | — |
Mehmet KIZIL | 30 | — |
Memnune YILDIRIM | 60 | — |
Murat ERTÜRK | 30 | — |
Musa BULUT | 100 | — |
Mustafa ARSLAN | 40 | — |
Mustafa ÇELİKKOL | 30 | — |
Nilay BİLGE | 40 | — |
Osman YUSUFOĞLU | 30 | — |
Özge ŞEVİK | 70 | — |
Özgür KOCABAŞ | 50 | — |
Özgür Şahin | 40 | — |
Özlem DAĞLI | 60 | — |
Pınar ÇALIŞKAN | 20 | — |
Recep TOR | 30 | — |
Rıdvan DEMİRHAN | 10 | — |
Rıfat DAĞLI | 40 | — |
Sami Sönmez | 20 | — |
Sefer BODUR | 10 | — |
Selma ELMAS | 70 | — |
Selma KAYALAK | 50 | — |
Sercan CATE | 40 | — |
Serkan IŞIK | 20 | — |
Serkan TORÖZ | 20 | — |
Sevil AKSU | 20 | — |
Sevinç OLCAY | 30 | — |
Sezen APAYDIN | 70 | — |
Sibel MUTLU | 80 | — |
Tahsin UYSAL | 40 | — |
Tuğberk AKKUŞ | 50 | — |
Tuncay YILMAZ | 40 | — |
Turgay DUMAN | 20 | — |
Turgut ÖZCAN | 40 | — |
Vahdettin MADYAN | 40 | — |
Vural UKUŞ | 20 | — |
Yağmur Gür | 20 | — |
Yunus KAYA | 10 | — |
Zeliha FİLİZ | 30 | — |
Ayrıntılar
Tarih | Zaman | Tenis Ligi | Sezon |
---|---|---|---|
27 Eylül 2019 | 23:59 | Çanakkale Tenis Ligi | 2019-20 |